| Giai đoạn/Ngày | Giờ mở cửa | Ghi chú |
|---|---|---|
| Giai đoạn bình thường | 9:00 - 16:30 | |
| Cao điểm (1/7 - 30/9) | 9:00 - 17:30 | |
| Tuần lễ Vàng/Lễ Obon | 8:30 - 17:30 | Thời gian có thể thay đổi theo từng năm |
| Mở cửa quanh năm | Hoạt động bình thường cả dịp Tết Nguyên đán |
Vui lòng xem Xem trang chính thức (opens in a new tab) để biết thông tin mới nhất.
| Loại vé | Giá vé (JPY) | Ghi chú |
|---|---|---|
| Người lớn (Từ cấp THPT) | 1,600 | Giai đoạn bình thường |
| Học sinh THCS | 1,300 | Giai đoạn bình thường |
| Học sinh Tiểu học | 850 | Giai đoạn bình thường |
| Người lớn (Mùa cao điểm) | 1,900 | Tuần lễ Vàng/Mùa hè |
| Học sinh THCS (Mùa cao điểm) | 1,300 | Tuần lễ Vàng/Mùa hè |
| Học sinh Tiểu học (Mùa cao điểm) | 850 | Tuần lễ Vàng/Mùa hè |
| Người lớn (Mùa thấp điểm) | 1,350 | Từ 1/12 đến cuối tháng 2 |
| Học sinh THCS (Mùa thấp điểm) | 1,050 | Từ 1/12 đến cuối tháng 2 |
| Học sinh Tiểu học (Mùa thấp điểm) | 700 | Từ 1/12 đến cuối tháng 2 |
Vui lòng xem Xem trang chính thức (opens in a new tab) để biết thông tin mới nhất.