| Phương tiện | Điểm xuất phát | Thời gian di chuyển | Ước tính chi phí (JPY) |
|---|---|---|---|
| Tàu điện ngiti Chiyoda | Ga Akasaka (Cổng 5) | Vài phút | Kiểm tra tại chỗ |
| Tàu điện ngiti Hibiya | Ga Roppongi (Cổng 7) | Vài phút | Kiểm tra tại chỗ |
| Tàu điện ngiti Oedo | Ga Roppongi (Cổng 7) | Vài phút | Kiểm tra tại chỗ |
| Tàu điện ngiti Namboku | Ga Roppongi-itchome (Cổng 1) | Vài phút | Kiểm tra tại chỗ |
| Tàu điện ngiti Ginza | Ga Tameike-sanno (Cổng 12) | Vài phút | Kiểm tra tại chỗ |
| Xe buýt đô thị | Roppongi Yojome | Vài phút | Kiểm tra tại chỗ |
Thứ 4
5/8
28°/22°
21%
Thứ 5
6/8
32°/24°
82%
Thứ 6
7/8
32°/26°
61%
Thứ 7
8/8
35°/26°
37%
CN
9/8
31°/24°
75%
Thứ 2
10/8
29°/24°
45%
Thứ 3
11/8
30°/23°
32%