| Loại vé | Giá (JPY) | Ghi chú |
|---|---|---|
| Phổ thông (Bán sớm chính thức) | 8,500 | Đã bao gồm thuế |
| Phổ thông (Pre-sale/Bán phổ thông) | 9,800 | Đã bao gồm thuế |
| Học sinh trung học (Bán sớm chính thức) | 4,000 | Đã bao gồm thuế |
| Học sinh trung học (Pre-sale/Bán phổ thông) | 5,000 | Đã bao gồm thuế |
| Vé cặp đôi (Set 2 người) | 18,000 | Đã bao gồm thuế |
| Ưu đãi địa phương | 7,800 | Đã bao gồm thuế |
| Ưu đãi cư dân 6 tỉnh Tohoku | 8,800 | Đã bao gồm thuế |
Vui lòng xem Xem trang chính thức (opens in a new tab) để biết thông tin mới nhất.
10/10/2026 (Thứ Bảy)
Vui lòng xem Xem trang chính thức (opens in a new tab) để biết thông tin mới nhất.