Thông tin hữu ích
Phí
| Loại vé | Giá (JPY) | Ghi chú |
|---|---|---|
| Ngày thường ghế S | 18,000 | |
| Ngày thường ghế A | 12,000 | |
| Ngày thường ghế B | 6,000 | |
| Cuối tuần/Ngày lễ/Buổi cuối ghế S | 19,000 | |
| Cuối tuần/Ngày lễ/Buổi cuối ghế A | 13,000 | |
| Cuối tuần/Ngày lễ/Buổi cuối ghế B | 7,000 |
Vui lòng xem trang chính thức (opens in a new tab) để biết thông tin mới nhất.