| Loại vé | Giá (JPY) | Ghi chú |
|---|---|---|
| V.I.P SEAT | 60,000 | Đã bao gồm thuế |
| YG FAMILY SEAT | 38,500 | Đã bao gồm thuế |
| ARENA SEAT | 30,000 | Đã bao gồm thuế |
| Ghế chỉ định S | 23,000 | Đã bao gồm thuế |
| Ghế chỉ định A | 16,500 | Đã bao gồm thuế |
| WELCOME SEAT | 12,800 | Đã bao gồm thuế |
| Ghế Ban công | 33,000 | Chỉ một số địa điểm |
| SOFA SEAT | 200,000 | Chỉ một số địa điểm |
| ALL DAYS TICKET | 300,000 | Áp dụng cho 10 đêm diễn |
| Combo Osaka 3 ngày | 90,000 | Áp dụng cho 3 đêm tại Osaka |
| Combo Tokyo 3 ngày | 90,000 | Áp dụng cho 3 đêm tại Tokyo |
| Combo Nagoya 2 ngày | 60,000 | Áp dụng cho 2 đêm tại Nagoya |
| Combo Fukuoka 2 ngày | 60,000 | Áp dụng cho 2 đêm tại Fukuoka |
Vui lòng xem Xem trang chính thức (opens in a new tab) để biết thông tin mới nhất.
Thay đổi tùy theo lịch diễn
Vui lòng xem Xem trang chính thức (opens in a new tab) để biết thông tin mới nhất.