| 交通工具 | 出發地 | 所需時間 | 費用參考 (JPY) |
|---|---|---|---|
| 步行 | 湯島站(東京地鐵千代田線) | 7分鐘 | 請確認實際金額 |
| 步行 | 上野廣小路站(東京地鐵銀座線) | 12分鐘 | 請確認實際金額 |
| 步行 | 上野站(JR) | 15分鐘 | 請確認實際金額 |
| 步行 | 京成上野站 | 15分鐘 | 請確認實際金額 |
| 公車 | 池之端1丁目站 | 1分鐘 | 請確認實際金額 |
週二
8/4
29°/22°
12%
週三
8/5
28°/22°
19%
週四
8/6
31°/25°
92%
週五
8/7
33°/26°
67%
週六
8/8
33°/25°
53%
週日
8/9
29°/24°
65%
週一
8/10
31°/23°
43%