| 期間/星期 | 開放時間 | 備註 |
|---|---|---|
| 各設施 | 依各設施而異 | 請事先確認官方網站的營業日曆 |
最新資訊請查看查看官方網站。
| 項目 | 費用 (JPY) | 備註 |
|---|---|---|
| Porto Europa(高中生以上) | 1,800 | 於舉辦 Festa Luce 等條件下可能變動 |
| Porto Europa(3歲至國中生) | 1,000 | 於舉辦 Festa Luce 等條件下可能變動 |
| 標準套票(國中生以上) | 4,800 | 包含遊樂設施使用權 |
| 標準套票(3歲至小六) | 4,000 | 包含遊樂設施使用權 |
| 黃昏套票(國中生以上) | 2,600 | 18:00 後販售 |
| 黃昏套票(3歲至小六) | 2,300 | 18:00 後販售 |
| 和歌山 Marina City 停車場(單日) | 1,500 | 第 1、第 2 停車場 |
最新資訊請查看查看官方網站。