營業時間·費用
營業時間
| 期間/星期 | 開放時間 | 備註 |
|---|---|---|
| 全年無休 | 09:00 - 17:00 | 航行時刻請參考時刻表 |
最新資訊請查看官方網站。
費用
| 類別 | 票價 (JPY) | 備註 |
|---|---|---|
| 成人(國中生以上) | 3,000 | |
| 兒童(國小學生) | 1,500 | |
| 身障人士(成人) | 1,500 | 需出示身障證明文件 |
| 身障人士(兒童) | 750 | 需出示身障證明文件 |
最新資訊請查看官方網站。
| 期間/星期 | 開放時間 | 備註 |
|---|---|---|
| 全年無休 | 09:00 - 17:00 | 航行時刻請參考時刻表 |
最新資訊請查看官方網站。
| 類別 | 票價 (JPY) | 備註 |
|---|---|---|
| 成人(國中生以上) | 3,000 | |
| 兒童(國小學生) | 1,500 | |
| 身障人士(成人) | 1,500 | 需出示身障證明文件 |
| 身障人士(兒童) | 750 | 需出示身障證明文件 |
最新資訊請查看官方網站。