| 交通工具 | 出發地 | 所需時間 | 預估運費 (JPY) |
|---|---|---|---|
| 新幹線 | 東京 | 約 2 小時 5 分鐘 | 需確認 |
| 特急電車 | 高山 | 約 1 小時 30 分鐘 | 需確認 |
| 特急電車 | 京都 | 約 2 小時 15 分鐘 | 需確認 |
| 自駕車 | 東京 | 約 6 小時 30 分鐘 | 需確認 |
| 自駕車 | 大阪 | 約 5 小時 40 分鐘 | 需確認 |
週二
8/4
31°/25°
96%
週三
8/5
32°/25°
53%
週四
8/6
35°/25°
8%
週五
8/7
33°/25°
50%
週六
8/8
29°/24°
68%
週日
8/9
28°/23°
48%
週一
8/10
30°/24°
28%