| 設施名稱 | 營業時間 | 備註 |
|---|---|---|
| 瀧之湯 | 8:30~20:00 | 週四公休 |
| 泉湯 | 10:00~20:00 | 週二公休 |
| 庵之湯 | 8:30~20:00 | 週二公休 |
| 十津川村歷史民俗資料館 | 9:00~17:00 | 週二及年末年初公休 |
| 溫泉旅館(各設施) | 請確認 | 依各旅館而異 |
最新資訊請查看查看官方網站。
| 項目 | 費用 (JPY) | 備註 |
|---|---|---|
| 瀧之湯(成人) | 800 | |
| 瀧之湯(兒童) | 400 | |
| 泉湯(成人) | 600 | |
| 泉湯(兒童) | 300 | |
| 庵之湯(成人) | 600 | |
| 庵之湯(兒童) | 300 | |
| 十津川村歷史民俗資料館(成人) | 300 | |
| 十津川村歷史民俗資料館(兒童) | 150 | |
| 野猿 | 0 | 免費 |
最新資訊請查看查看官方網站。