營業時間·費用
費用
| 類別 | 費用 (JPY) | 備註 |
|---|---|---|
| 成人 | 2,000 | |
| 學生 (國中生以上) | 1,000 | |
| 兒童 (小學生以上) | 500 | 每位成人可免費攜帶一名未就學兒童 |
| 未就學兒童 | 0 | |
| 使用大阪 e-pass | 0 | 可免費搭乘 |
最新資訊請查看官方網站 (opens in a new tab)。
| 類別 | 費用 (JPY) | 備註 |
|---|---|---|
| 成人 | 2,000 | |
| 學生 (國中生以上) | 1,000 | |
| 兒童 (小學生以上) | 500 | 每位成人可免費攜帶一名未就學兒童 |
| 未就學兒童 | 0 | |
| 使用大阪 e-pass | 0 | 可免費搭乘 |
最新資訊請查看官方網站 (opens in a new tab)。