營業時間·費用
營業時間
| 期間/星期 | 開放時間 | 備註 |
|---|---|---|
| 依設施而異 | 需確認 | 各設施營業時間不同 |
| 停車場 | 24小時 | 費用依星期而異 |
最新資訊請查看官方網站。
費用
| 類別 | 費用 (JPY) | 備註 |
|---|---|---|
| 一日通行證(成人) | 4,800 | A類別時適用 |
| 一日通行證(長者) | 4,200 | 60歲以上 |
| 一日通行證(兒童) | 3,500 | 小學生 |
| 一日通行證(幼兒) | 2,500 | 3歲至小學入學前 |
最新資訊請查看官方網站。
| 期間/星期 | 開放時間 | 備註 |
|---|---|---|
| 依設施而異 | 需確認 | 各設施營業時間不同 |
| 停車場 | 24小時 | 費用依星期而異 |
最新資訊請查看官方網站。
| 類別 | 費用 (JPY) | 備註 |
|---|---|---|
| 一日通行證(成人) | 4,800 | A類別時適用 |
| 一日通行證(長者) | 4,200 | 60歲以上 |
| 一日通行證(兒童) | 3,500 | 小學生 |
| 一日通行證(幼兒) | 2,500 | 3歲至小學入學前 |
最新資訊請查看官方網站。