| 設施 | 開放時間 | 備註 |
|---|---|---|
| 常盤公園 | 無限制 | 入園免費 |
| 遊樂園 | 10:00~17:00 | 週二休園(若週二為國定假日則延至週三) |
| 動物園 | 9:30~16:30 | 最後入園時間 16:00,週二休園 |
| 植物館 | 9:30~16:30 | 最後入館時間 16:00,週二休園 |
最新資訊請查看查看官方網站。
| 項目 | 費用 (JPY) | 備註 |
|---|---|---|
| 動物園(一般) | 500 | 每人 |
| 動物園(國中生以下) | 200 | 每人 |
| 植物館(18歲以上) | 300 | 每人 |
| 停車場(24小時內・普通車) | 500 | 每輛 |
| 停車場(2小時) | 200 | 每輛 |
最新資訊請查看查看官方網站。