交通
| 交通工具 | 出發地 | 所需時間 | 預估費用 (JPY) |
|---|---|---|---|
| 開車 | 高知自動車道 南國IC | 約70分鐘 | 需確認 |
| 開車 | 高知龍馬機場 | 約70分鐘 | 需確認 |
| 巴士 | JR土佐山田站 | 約20分鐘 | 需確認 |
| 步行 | 停車場 | 約5分鐘 | 0 |
天氣預報
週二
11/3
19°/10°
2%
週三
11/4
19°/12°
34%
週四
11/5
20°/16°
55%
週五
11/6
18°/9°
24%
週六
11/7
13°/6°
0%
週日
11/8
16°/5°
0%
週一
11/9
15°/6°
2%
| 交通工具 | 出發地 | 所需時間 | 預估費用 (JPY) |
|---|---|---|---|
| 開車 | 高知自動車道 南國IC | 約70分鐘 | 需確認 |
| 開車 | 高知龍馬機場 | 約70分鐘 | 需確認 |
| 巴士 | JR土佐山田站 | 約20分鐘 | 需確認 |
| 步行 | 停車場 | 約5分鐘 | 0 |
週二
11/3
19°/10°
2%
週三
11/4
19°/12°
34%
週四
11/5
20°/16°
55%
週五
11/6
18°/9°
24%
週六
11/7
13°/6°
0%
週日
11/8
16°/5°
0%
週一
11/9
15°/6°
2%