交通
| 交通工具 | 出發地 | 所需時間 | 預估費用(JPY) |
|---|---|---|---|
| 開車 | 秋田自動車道 鷹巣IC | 70分鐘 | 請確認 |
| 計程車 | 大館能代機場 | 80分鐘 | 請確認 |
| 計程車 | 秋田內陸線 阿仁馬太站 | 30分鐘 | 請確認 |
天氣預報
週四
10/29
8°/1°
6%
週五
10/30
10°/6°
97%
週六
10/31
11°/1°
100%
週日
11/1
5°/0°
37%
週一
11/2
8°/2°
99%
週二
11/3
7°/0°
73%
週三
11/4
6°/-4°
54%
| 交通工具 | 出發地 | 所需時間 | 預估費用(JPY) |
|---|---|---|---|
| 開車 | 秋田自動車道 鷹巣IC | 70分鐘 | 請確認 |
| 計程車 | 大館能代機場 | 80分鐘 | 請確認 |
| 計程車 | 秋田內陸線 阿仁馬太站 | 30分鐘 | 請確認 |
週四
10/29
8°/1°
6%
週五
10/30
10°/6°
97%
週六
10/31
11°/1°
100%
週日
11/1
5°/0°
37%
週一
11/2
8°/2°
99%
週二
11/3
7°/0°
73%
週三
11/4
6°/-4°
54%