交通
玉串川櫻花隧道
| 交通工具 | 出發地 | 所需時間 | 車資預估 (JPY) |
|---|---|---|---|
| 電車 | 近鐵河內山本站 | 步行即達 | 請確認路線 |
| 電車 | 近鐵高安站 | 步行即達 | 請確認路線 |
| 開車 | 近畿自動車道 八尾IC | 約15分鐘 | 請確認路線 |
天氣預報
週四
9/17
28°/21°
35%
週五
9/18
28°/22°
12%
週六
9/19
29°/23°
31%
週日
9/20
28°/24°
21%
週一
9/21
28°/22°
14%
週二
9/22
29°/20°
2%
週三
9/23
29°/21°
9%
| 交通工具 | 出發地 | 所需時間 | 車資預估 (JPY) |
|---|---|---|---|
| 電車 | 近鐵河內山本站 | 步行即達 | 請確認路線 |
| 電車 | 近鐵高安站 | 步行即達 | 請確認路線 |
| 開車 | 近畿自動車道 八尾IC | 約15分鐘 | 請確認路線 |
週四
9/17
28°/21°
35%
週五
9/18
28°/22°
12%
週六
9/19
29°/23°
31%
週日
9/20
28°/24°
21%
週一
9/21
28°/22°
14%
週二
9/22
29°/20°
2%
週三
9/23
29°/21°
9%