營業時間·費用
營業時間
| 期間/星期 | 開放時間 | 備註 |
|---|---|---|
| 每日 | 9:00 - 17:00 | 最後入園時間 16:30 |
最新資訊請查看官方網站。
費用
| 類別 | 費用 (JPY) | 備註 |
|---|---|---|
| 成人(國中生以上) | 2,500 | |
| 兒童(小學生) | 1,500 | |
| 學齡前兒童 | 0 | |
| 長者(70歲以上) | 2,300 | |
| 身心障礙者(本人及一名陪同者) | 1,500 |
最新資訊請查看官方網站。
| 期間/星期 | 開放時間 | 備註 |
|---|---|---|
| 每日 | 9:00 - 17:00 | 最後入園時間 16:30 |
最新資訊請查看官方網站。
| 類別 | 費用 (JPY) | 備註 |
|---|---|---|
| 成人(國中生以上) | 2,500 | |
| 兒童(小學生) | 1,500 | |
| 學齡前兒童 | 0 | |
| 長者(70歲以上) | 2,300 | |
| 身心障礙者(本人及一名陪同者) | 1,500 |
最新資訊請查看官方網站。