營業時間·費用
營業時間
| 期間/星期 | 開放時間 | 備註 |
|---|---|---|
| 每日 | 24 小時 | 停車場為 24 小時營業 |
最新資訊請查看官方網站。
費用
| 項目 | 費用 (JPY) | 備註 |
|---|---|---|
| 停車場 A 棟(首小時) | 400 | 以後每 30 分鐘 200 日圓 |
| 停車場 B 棟(首小時) | 400 | 以後每 30 分鐘 200 日圓 |
| 停車場 A 棟(追加費用) | 200 | 每 30 分鐘 |
| 停車場 B 棟(追加費用) | 200 | 每 30 分鐘 |
最新資訊請查看官方網站。
| 期間/星期 | 開放時間 | 備註 |
|---|---|---|
| 每日 | 24 小時 | 停車場為 24 小時營業 |
最新資訊請查看官方網站。
| 項目 | 費用 (JPY) | 備註 |
|---|---|---|
| 停車場 A 棟(首小時) | 400 | 以後每 30 分鐘 200 日圓 |
| 停車場 B 棟(首小時) | 400 | 以後每 30 分鐘 200 日圓 |
| 停車場 A 棟(追加費用) | 200 | 每 30 分鐘 |
| 停車場 B 棟(追加費用) | 200 | 每 30 分鐘 |
最新資訊請查看官方網站。