| 交通工具 | 出發地 | 所需時間 | 預估費用 (JPY) |
|---|---|---|---|
| JR 中央本線 | 茅野站 | 約 10 分鐘 (計程車) | 需確認 |
| JR 中央本線 | 上諏訪站 | 約 20 分鐘 (計程車) | 需確認 |
| 諏訪巴士 | 上諏訪站 | 每日約 8 班 (巴士) | 需確認 |
| 步行 | 茅野站 | 約 45 分鐘 | 0 |
| 開車 | 諏訪 IC | 約 25 分鐘 | 需確認 |
週三
8/5
31°/18°
0%
週四
8/6
31°/21°
61%
週五
8/7
31°/22°
100%
週六
8/8
30°/20°
100%
週日
8/9
29°/20°
98%
週一
8/10
30°/20°
59%
週二
8/11
29°/19°
34%