營業時間·費用
營業時間
| 期間/星期 | 開放時間 | 備註 |
|---|---|---|
| 冬季賽季 | 請確認 | 隨天氣狀況變動 |
| 春季賽季 | 請確認 | 請詳閱官方網站資訊 |
最新資訊請查看官方網站。
費用
| 類別 | 費用 (JPY) | 備註 |
|---|---|---|
| 成人 (首滑單日券) | 5100 | |
| 兒童 (首滑單日券) | 3400 | 小學生及國中生 |
| 長者 (首滑單日券) | 4900 | 50歲以上 |
| 成人 (春季單日券) | 5900 | |
| 兒童 (春季單日券) | 3900 | 小學生及國中生 |
| 長者 (春季單日券) | 5600 | 50歲以上 |
最新資訊請查看官方網站。
| 期間/星期 | 開放時間 | 備註 |
|---|---|---|
| 冬季賽季 | 請確認 | 隨天氣狀況變動 |
| 春季賽季 | 請確認 | 請詳閱官方網站資訊 |
最新資訊請查看官方網站。
| 類別 | 費用 (JPY) | 備註 |
|---|---|---|
| 成人 (首滑單日券) | 5100 | |
| 兒童 (首滑單日券) | 3400 | 小學生及國中生 |
| 長者 (首滑單日券) | 4900 | 50歲以上 |
| 成人 (春季單日券) | 5900 | |
| 兒童 (春季單日券) | 3900 | 小學生及國中生 |
| 長者 (春季單日券) | 5600 | 50歲以上 |
最新資訊請查看官方網站。