交通
| 交通工具 | 出發地 | 所需時間 | 預估運費(JPY) |
|---|---|---|---|
| 京濱急行電鐵 | 新馬場站 北口 | 步行1分鐘 | 請確認 |
| 計程車 | 品川站 | 5分鐘 | 請確認 |
| 步行 | 品ိမ်站 | 15分鐘 | 請確認 |
| 公車 | JR・東都大井町站 | 3分鐘 | 請確認 |
天氣預報
週二
11/3
19°/14°
8%
週三
11/4
18°/14°
42%
週四
11/5
17°/13°
90%
週五
11/6
21°/13°
14%
週六
11/7
17°/10°
14%
週日
11/8
15°/9°
4%
週一
11/9
13°/9°
8%
| 交通工具 | 出發地 | 所需時間 | 預估運費(JPY) |
|---|---|---|---|
| 京濱急行電鐵 | 新馬場站 北口 | 步行1分鐘 | 請確認 |
| 計程車 | 品川站 | 5分鐘 | 請確認 |
| 步行 | 品ိမ်站 | 15分鐘 | 請確認 |
| 公車 | JR・東都大井町站 | 3分鐘 | 請確認 |
週二
11/3
19°/14°
8%
週三
11/4
18°/14°
42%
週四
11/5
17°/13°
90%
週五
11/6
21°/13°
14%
週六
11/7
17°/10°
14%
週日
11/8
15°/9°
4%
週一
11/9
13°/9°
8%