| 星期 | 開放時間 | 備註 |
|---|---|---|
| 週一 | 10:00 - 17:00 | |
| 週二 | 10:00 - 17:00 | |
| 週三 | 定休日 | |
| 週四 | 10:00 - 17:00 | |
| 週五 | 10:00 - 17:00 | |
| 週六 | 10:00 - 17:00 | |
| 週日 | 10:00 - 17:00 |
最新資訊請查看查看官方網站。
| 類別 | 費用 (JPY) | 備註 |
|---|---|---|
| 一般(成人) | 1,500 | 中學生以上 |
| 童票(4歲至小學生) | 800 | |
| 幼兒(3歲以下) | 0 | |
| 身心障礙者(成人) | 800 | 中學生以上 |
| 身心障礙者(陪同者) | 800 | |
| 身心障礙者(兒童) | 400 | 4歲至小學生 |
| 寵物(犬隻) | 500 | 需出示混合疫苗及狂犬病疫苗接種證明 |
最新資訊請查看查看官方網站。