| 交通工具 | 出發地 | 所需時間 | 預估運費(JPY) |
|---|---|---|---|
| JR 山手線・京濱東北線 | 濱松町站(北口) | 步行 5 分鐘 | 請確認實際運費 |
| 都營地下鐵淺草線・大江戶線 | 大門站(A6 出口) | 步行 1 分鐘 | 請確認實際運費 |
| 都營地下鐵三田線 | 御成門站(A2 出口) | 步行 5 分鐘 | 請確認實際運費 |
| 計程車 | 東京站 | 12 分鐘 | 請確認實際運費 |
| 計程車 | 品川站 | 10 分鐘 | 請確認實際運費 |
週三
8/5
29°/22°
18%
週四
8/6
32°/24°
75%
週五
8/7
32°/26°
47%
週六
8/8
32°/25°
70%
週日
8/9
29°/24°
79%
週一
8/10
28°/23°
45%
週二
8/11
27°/22°
38%