營業時間·費用
營業時間
| 期間/星期 | 開放時間 | 備註 |
|---|---|---|
| 3月7日〜11月30日 | 9:00 - 16:00 | 游泳開放期間 |
| 全年 | 24 小時 | 僅限停車場使用 |
最新資訊請查看官方網站。
費用
| 項目 | 費用 (JPY) | 備註 |
|---|---|---|
| 成人(拖曳傘等活動) | 13,500 | 以套裝行程為例 |
| 兒童(拖曳傘等活動) | 13,000 | 以套裝行程為例 |
| 溫水淋浴 | 500 | 每次 |
| 置物櫃 | 300 | 每次 |
| 停車費(轎車) | 1,000 | 每日 |
| 停車費(1 小時內) | 500 | 每小時 |
| 停車費(10 分鐘內) | 0 | 免費時段 |
最新資訊請查看官方網站。
| 期間/星期 | 開放時間 | 備註 |
|---|---|---|
| 3月7日〜11月30日 | 9:00 - 16:00 | 游泳開放期間 |
| 全年 | 24 小時 | 僅限停車場使用 |
最新資訊請查看官方網站。
| 項目 | 費用 (JPY) | 備註 |
|---|---|---|
| 成人(拖曳傘等活動) | 13,500 | 以套裝行程為例 |
| 兒童(拖曳傘等活動) | 13,000 | 以套裝行程為例 |
| 溫水淋浴 | 500 | 每次 |
| 置物櫃 | 300 | 每次 |
| 停車費(轎車) | 1,000 | 每日 |
| 停車費(1 小時內) | 500 | 每小時 |
| 停車費(10 分鐘內) | 0 | 免費時段 |
最新資訊請查看官方網站。