| 期間/星期 | 開放時間 | 備註 |
|---|---|---|
| 陸上競技場等設施 | 4月1日〜11月30日 | 依設施而異 |
最新資訊請查看查看官方網站。
| 項目 | 費用(JPY) | 備註 |
|---|---|---|
| 入場費 | 0 | 入園免費 |
| 陸上競技場(無入場費) | 1,100 | 上午8:30以前 |
| 陸上競技場(無入場費) | 1,640 | 上午8:30〜中午12:00 |
| 陸上競技場(無入場費) | 1,640 | 中午12:00〜下午5:00 |
| 陸上競技場(無入場費) | 3,300 | 上午8:30〜下午5:00 |
| 陸上競技場(無入場費) | 1,100 | 下午5:00以後 |
| 陸上競技場(有入場費) | 5,500 | 上午8:30以前 |
| 陸上競技場(有入場費) | 11,000 | 上午8:30〜中午12:00 |
| 陸上競技場(有入場費) | 11,000 | 中午12:00〜下午5:00 |
| 陸上競技場(有入場費) | 22,000 | 上午8:30〜下午5:00 |
| 陸上競技場(有入場費) | 5,500 | 下午5:00以後 |
最新資訊請查看查看官方網站。