交通
| 交通工具 | 出發地 | 所需時間 | 預估運費(JPY) |
|---|---|---|---|
| 開車 | JR磐越東線 船引站 | 10分鐘 | 請確認 |
| 開車 | 田村Smart IC | 15分鐘 | 請確認 |
| 開車 | 磐越自動車道 船引・三春 IC | 20分鐘 | 請確認 |
天氣預報
週一
11/2
13°/9°
100%
週二
11/3
14°/7°
15%
週三
11/4
16°/6°
2%
週四
11/5
12°/9°
95%
週五
11/6
17°/9°
14%
週六
11/7
9°/4°
35%
週日
11/8
9°/3°
9%
| 交通工具 | 出發地 | 所需時間 | 預估運費(JPY) |
|---|---|---|---|
| 開車 | JR磐越東線 船引站 | 10分鐘 | 請確認 |
| 開車 | 田村Smart IC | 15分鐘 | 請確認 |
| 開車 | 磐越自動車道 船引・三春 IC | 20分鐘 | 請確認 |
週一
11/2
13°/9°
100%
週二
11/3
14°/7°
15%
週三
11/4
16°/6°
2%
週四
11/5
12°/9°
95%
週五
11/6
17°/9°
14%
週六
11/7
9°/4°
35%
週日
11/8
9°/3°
9%