| 期間/星期 | 開放時間 | 備註 |
|---|---|---|
| 5月11日〜10月15日 | 約19:00〜 | 出航時間隨時期變動 |
| 每日 | 約19:00〜 | 視天氣或河川狀況調整 |
| 5月11日〜6月15日 | 約19:00 | 1部出航標準 |
| 6月16日〜8月15日 | 約19:20 | 1部出航標準 |
| 8月16日〜9月15日 | 約19:10 | 1部出航標準 |
| 9月16日〜10月15日 | 約18:40 | 1部出航標準 |
最新資訊請查看查看官方網站 (opens in a new tab)。
| 項目 | 費用(JPY) | 備註 |
|---|---|---|
| 成人(合乘) | 4,400 | 每人 |
| 兒童(國中生以下) | 3,100 | 每人 |
| 包船(座敷式・20人座) | 70,000 | 每艘 |
| 包船(腰掛式・18人座) | 70,000 | 每艘 |
| 包船(腰掛式・14人座) | 54,000 | 每艘 |
| 包船(座敷式・9人座) | 36,000 | 每艘 |
最新資訊請查看查看官方網站 (opens in a new tab)。