營業時間·費用
營業時間
| 期間/星期 | 開放時間 | 備註 |
|---|---|---|
| 4月~6月 | 9:00~17:00 | |
| 7月~8月 | 8:00~18:00 | |
| 9月~11月 | 9:00~17:00 | |
| 12月~3月 | 休業 | 冬季休業 |
| 露營場 | 當日開始~隔日結束 | 住宿使用時間 |
最新資訊請查看官方網站。
費用
| 類別 | 費用 (JPY) | 備註 |
|---|---|---|
| 成人(國中生以上) | 550 | 藤蔓橋通行費 |
| 儿童(小學生) | 350 | 藤蔓橋通行費 |
| 學齡前兒童 | 0 | 免費 |
| 成人(國中生以上) | 310 | 露營場使用費 |
| 儿童(小學生) | 100 | 露營場使用費 |
最新資訊請查看官方網站。
| 期間/星期 | 開放時間 | 備註 |
|---|---|---|
| 4月~6月 | 9:00~17:00 | |
| 7月~8月 | 8:00~18:00 | |
| 9月~11月 | 9:00~17:00 | |
| 12月~3月 | 休業 | 冬季休業 |
| 露營場 | 當日開始~隔日結束 | 住宿使用時間 |
最新資訊請查看官方網站。
| 類別 | 費用 (JPY) | 備註 |
|---|---|---|
| 成人(國中生以上) | 550 | 藤蔓橋通行費 |
| 儿童(小學生) | 350 | 藤蔓橋通行費 |
| 學齡前兒童 | 0 | 免費 |
| 成人(國中生以上) | 310 | 露營場使用費 |
| 儿童(小學生) | 100 | 露營場使用費 |
最新資訊請查看官方網站。