營業時間·費用
營業時間
| 期間/星期 | 開放時間 | 備註 |
|---|---|---|
| 通常時期 | 8:30~17:00 | 最後入山受理 16:50 |
| 12月~2月 | 8:30~16:30 | 最後入山受理 16:20 |
| 1月~3月 | 8:30~17:00 | 因進行驅邪法要勤修,一般遊客無法進入本堂內參拜 |
最新資訊請查看官方網站。
費用
| 類別 | 費用 (JPY) | 備註 |
|---|---|---|
| 一般(大學生以上) | 500 | |
| 高中生 | 400 | |
| 中學生 | 400 | |
| 小學生以下 | 0 | 免費 |
最新資訊請查看官方網站。
| 期間/星期 | 開放時間 | 備註 |
|---|---|---|
| 通常時期 | 8:30~17:00 | 最後入山受理 16:50 |
| 12月~2月 | 8:30~16:30 | 最後入山受理 16:20 |
| 1月~3月 | 8:30~17:00 | 因進行驅邪法要勤修,一般遊客無法進入本堂內參拜 |
最新資訊請查看官方網站。
| 類別 | 費用 (JPY) | 備註 |
|---|---|---|
| 一般(大學生以上) | 500 | |
| 高中生 | 400 | |
| 中學生 | 400 | |
| 小學生以下 | 0 | 免費 |
最新資訊請查看官方網站。