交通
| 交通方式 | 出發地 | 所需時間 | 費用預估 (JPY) |
|---|---|---|---|
| 步行 | JR大垣站南口 | 7分鐘 | 需確認 |
| 開車 | 名神高速公路 大垣IC | 15分鐘 | 需確認 |
| 開車 | 使用市營停車場 | 需確認 | 約300日圓/30分鐘 |
天氣預報
週六
9/19
31°/22°
61%
週日
9/20
30°/23°
63%
週一
9/21
29°/24°
61%
週二
9/22
30°/21°
12%
週三
9/23
26°/19°
53%
週四
9/24
29°/20°
49%
週五
9/25
28°/19°
43%
| 交通方式 | 出發地 | 所需時間 | 費用預估 (JPY) |
|---|---|---|---|
| 步行 | JR大垣站南口 | 7分鐘 | 需確認 |
| 開車 | 名神高速公路 大垣IC | 15分鐘 | 需確認 |
| 開車 | 使用市營停車場 | 需確認 | 約300日圓/30分鐘 |
週六
9/19
31°/22°
61%
週日
9/20
30°/23°
63%
週一
9/21
29°/24°
61%
週二
9/22
30°/21°
12%
週三
9/23
26°/19°
53%
週四
9/24
29°/20°
49%
週五
9/25
28°/19°
43%