營業時間·費用
營業時間
| 期間/星期 | 開放時間 | 備註 |
|---|---|---|
| 水壩管理用道路 | 5 月上旬〜11 月下旬 | 含週六、週日及國定假日 |
| 奈良俣水壩管理處 | 08:30〜17:00 | 含週六、週日及國定假日 |
| Hilltop Narimata | 09:30〜16:00 | 5 月上旬〜11 月下旬 |
最新資訊請查看官方網站。
費用
| 項目 | 費用 (JPY) | 備註 |
|---|---|---|
| 停車場 | 0 | 免費 |
最新資訊請查看官方網站。
| 期間/星期 | 開放時間 | 備註 |
|---|---|---|
| 水壩管理用道路 | 5 月上旬〜11 月下旬 | 含週六、週日及國定假日 |
| 奈良俣水壩管理處 | 08:30〜17:00 | 含週六、週日及國定假日 |
| Hilltop Narimata | 09:30〜16:00 | 5 月上旬〜11 月下旬 |
最新資訊請查看官方網站。
| 項目 | 費用 (JPY) | 備註 |
|---|---|---|
| 停車場 | 0 | 免費 |
最新資訊請查看官方網站。