營業時間·費用
營業時間
| 期間/星期 | 開放時間 | 備註 |
|---|---|---|
| 御祈禱受理 | 9:00 - 16:00 | 依日期與需求可諮詢 |
最新資訊請查看官方網站。
費用
| 項目 | 費用(JPY) | 備註 |
|---|---|---|
| 金運守 | 1000 | 御守類 |
| 御刀守 | 800 | 御守類 |
| 金鈴守 | 800 | 御守類 |
| 金鈴守(大) | 1500 | 御守類 |
| 一般御祈禱初穂料 | 5000 | 祈禱費用 |
| 車輛祓除初穂料 | 7000 | 祈禱費用 |
| 地鎮祭初穂料 | 20000 | 出張祭費用 |
| 其他出張祭 | 15000 | 出張祭費用 |
| 婚禮初穂料 | 50000 | 婚禮費用 |
最新資訊請查看官方網站。
| 期間/星期 | 開放時間 | 備註 |
|---|---|---|
| 御祈禱受理 | 9:00 - 16:00 | 依日期與需求可諮詢 |
最新資訊請查看官方網站。
| 項目 | 費用(JPY) | 備註 |
|---|---|---|
| 金運守 | 1000 | 御守類 |
| 御刀守 | 800 | 御守類 |
| 金鈴守 | 800 | 御守類 |
| 金鈴守(大) | 1500 | 御守類 |
| 一般御祈禱初穂料 | 5000 | 祈禱費用 |
| 車輛祓除初穂料 | 7000 | 祈禱費用 |
| 地鎮祭初穂料 | 20000 | 出張祭費用 |
| 其他出張祭 | 15000 | 出張祭費用 |
| 婚禮初穂料 | 50000 | 婚禮費用 |
最新資訊請查看官方網站。