| 期間/星期 | 開放時間 | 備註 |
|---|---|---|
| 春季滑雪 (4/1-5/6) | 9:00~16:00 | |
| 趣味公園 (4/4-5/6) | 10:00~15:30 | |
| 冬季賽季 | 請確認 | 詳情請參考官方網站 |
最新資訊請查看查看官方網站 (opens in a new tab)。
| 項目 | 費用 (JPY) | 備註 |
|---|---|---|
| 滑雪3件組 (5小時) | 5,000 | |
| 滑雪板2件組 (5小時) | 4,500 | |
| 僅滑雪板 (5小時) | 2,500 | |
| 雪靴 (5小時) | 2,500 | |
| 滑雪服 (5小時) | 4,300 | |
| 配件 (5小時) | 1,400 | |
| 全套組 (5小時) | 11,500 | |
| 滑雪3件組 (全天) | 6,000 | |
| 滑雪板2件組 (全天) | 5,500 | |
| 僅滑雪板 (全天) | 3,500 | |
| 雪靴 (全天) | 3,500 | |
| 滑雪服 (全天) | 5,300 | |
| 配件 (全天) | 1,500 | |
| 全套組 (全天) | 14,000 | |
| 私人課程 (1人/2小時) | 20,000 | 含意外保險,不含纜車票 |
| 私人課程 (1人/4小時) | 32,000 | 含意外保險,不含纜車票 |
| 私人課程 (2-5人/2小時) | 25,000 | 含意外保險,不含纜車票 |
| 私人課程 (2-5人/4小時) | 40,000 | 含意外保險,不含纜車票 |
最新資訊請查看查看官方網站 (opens in a new tab)。