交通
| 交通工具 | 出發地點 | 所需時間 | 預估費用(JPY) |
|---|---|---|---|
| 路面電車 | 長崎站前電停 | 約14分鐘 | 請確認 |
| 步行 | 大浦天主堂電停 | 約3分鐘 | 請確認 |
| 路線巴士 | 長崎站前南口 | 約10分鐘 | 請確認 |
天氣預報
週六
9/19
27°/23°
63%
週日
9/20
29°/24°
8%
週一
9/21
28°/23°
0%
週二
9/22
29°/21°
0%
週三
9/23
28°/20°
6%
週四
9/24
28°/20°
4%
週五
9/25
28°/21°
32%
| 交通工具 | 出發地點 | 所需時間 | 預估費用(JPY) |
|---|---|---|---|
| 路面電車 | 長崎站前電停 | 約14分鐘 | 請確認 |
| 步行 | 大浦天主堂電停 | 約3分鐘 | 請確認 |
| 路線巴士 | 長崎站前南口 | 約10分鐘 | 請確認 |
週六
9/19
27°/23°
63%
週日
9/20
29°/24°
8%
週一
9/21
28°/23°
0%
週二
9/22
29°/21°
0%
週三
9/23
28°/20°
6%
週四
9/24
28°/20°
4%
週五
9/25
28°/21°
32%