| 期間/星期 | 開放時間 | 備註 |
|---|---|---|
| 纜車(4/25-11/15) | 8:00 A.M. ~ 4:00 P.M. | 下行末班 4:30 P.M.。隨天氣變動 |
| 滑雪場(冬季) | 8:30 A.M. ~ 4:00 P.M. | 週六及國定日亦同 |
最新資訊請查看查看官方網站 (opens in a new tab)。
| 類別 | 費用 (JPY) | 備註 |
|---|---|---|
| 成人來回券(4/25-9/30) | 3,000 | 纜車費用 |
| 童票來回券(4/25-9/30) | 1,900 | 纜車費用 |
| 成人單程券(4/25-9/30) | 1,900 | 纜車費用 |
| 童票單程券(4/25-9/30) | 1,200 | 纜車費用 |
| 成人來回券(10/1-11/15) | 3,200 | 纜車費用 |
| 童票來回券(10/1-11/15) | 2,100 | 纜車費用 |
| 成人單程券(10/1-11/15) | 2,100 | 纜車費用 |
| 童票單程券(10/1-11/15) | 1,400 | 纜車費用 |
最新資訊請查看查看官方網站 (opens in a new tab)。