營業時間·費用
營業時間
| 區域 | 時間 | 備註 |
|---|---|---|
| 神門 | 05:30 - 17:30 | 全年皆適用 |
| 幣殿(御社殿) | 06:00 - 17:30 | 全年皆適用 |
| 御守與御朱印授與所 | 08:00 - 17:00 | 御守等授與時間 |
| 祈福受理 | 09:00 - 16:30 | 正月或七五三期間可能變更 |
最新資訊請查看官方網站。
費用
| 項目 | 費用(JPY) | 備註 |
|---|---|---|
| 個人祈福 | 5000 | 初穂料 |
| 團體祈福 | 20000 | 初穂料 |
| 汽車/機車驅邪 | 5000 | 初穂料 |
| 自行車驅邪 | 3000 | 初穂料 |
最新資訊請查看官方網站。
| 區域 | 時間 | 備註 |
|---|---|---|
| 神門 | 05:30 - 17:30 | 全年皆適用 |
| 幣殿(御社殿) | 06:00 - 17:30 | 全年皆適用 |
| 御守與御朱印授與所 | 08:00 - 17:00 | 御守等授與時間 |
| 祈福受理 | 09:00 - 16:30 | 正月或七五三期間可能變更 |
最新資訊請查看官方網站。
| 項目 | 費用(JPY) | 備註 |
|---|---|---|
| 個人祈福 | 5000 | 初穂料 |
| 團體祈福 | 20000 | 初穂料 |
| 汽車/機車驅邪 | 5000 | 初穂料 |
| 自行車驅邪 | 3000 | 初穂料 |
最新資訊請查看官方網站。