交通
| 交通工具 | 出發地 | 所需時間 | 預估運費(JPY) |
|---|---|---|---|
| 開車 | 都城IC | 20分鐘 | 請確認 |
| 開車 | 末吉財部IC | 25分鐘 | 請確認 |
| 電車・開車 | 都城站 | 7分鐘 | 請確認 |
| 電車・開車 | 西都城站 | 4分鐘 | 請確認 |
天氣預報
週二
11/3
22°/12°
0%
週三
11/4
21°/15°
4%
週四
11/5
25°/17°
59%
週五
11/6
22°/10°
8%
週六
11/7
18°/6°
0%
週日
11/8
17°/8°
8%
週一
11/9
19°/9°
16%
| 交通工具 | 出發地 | 所需時間 | 預估運費(JPY) |
|---|---|---|---|
| 開車 | 都城IC | 20分鐘 | 請確認 |
| 開車 | 末吉財部IC | 25分鐘 | 請確認 |
| 電車・開車 | 都城站 | 7分鐘 | 請確認 |
| 電車・開車 | 西都城站 | 4分鐘 | 請確認 |
週二
11/3
22°/12°
0%
週三
11/4
21°/15°
4%
週四
11/5
25°/17°
59%
週五
11/6
22°/10°
8%
週六
11/7
18°/6°
0%
週日
11/8
17°/8°
8%
週一
11/9
19°/9°
16%