| 時段/日期 | 開放時間 | 備註 |
|---|---|---|
| 活動當日 | 16:00 開放 / 17:00 預計開演 | 以神宮球場為例。秩父宮橄欖球場為 15:00 開放/16:30 開演 |
最新資訊請查看查看官方網站。
| 區域劃分 | 票價(JPY) | 備註 |
|---|---|---|
| 神宮球場 Arena SS席 | 14000 | 全席指定 |
| 神宮球場 Arena S席 | 11000 | 全席指定 |
| 神宮球場 Arena A席 | 10000 | 全席指定 |
| 神宮球場 看台 S席 | 11000 | 全席指定 |
| 神宮球場 看台 A席 | 10000 | 全席指定 |
| 秩父宮橄欖球場 看台席 | 7000 | 全席指定 |
最新資訊請查看查看官方網站。