營業時間·費用
營業時間
暫無資訊
最新資訊請查看官方網站。
費用
| 項目 | 費用 (JPY) | 備註 |
|---|---|---|
| 成人(個人) | 450 | |
| 成人(30人以上團體) | 360 | |
| 學童(小學生、中學生) | 150 | |
| 學童(30人以上團體) | 120 | |
| 身心障礙者 | 5折 | 含一名陪同者 |
最新資訊請查看官方網站。
暫無資訊
最新資訊請查看官方網站。
| 項目 | 費用 (JPY) | 備註 |
|---|---|---|
| 成人(個人) | 450 | |
| 成人(30人以上團體) | 360 | |
| 學童(小學生、中學生) | 150 | |
| 學童(30人以上團體) | 120 | |
| 身心障礙者 | 5折 | 含一名陪同者 |
最新資訊請查看官方網站。