| 期間/星期 | 開放時間 | 備註 |
|---|---|---|
| 6/26~7/31 | 6:00 - 17:30 | 觀光放水實施期間 |
| 8/1~9/10 | 6:30 - 17:00 | 觀光放水實施期間 |
| 9/11~10/15 | 7:00 - 16:30 | 觀光放水實施期間 |
最新資訊請查看查看官方網站 (opens in a new tab)。
| 類別 | 費用 (JPY) | 備註 |
|---|---|---|
| 成人 (電氣巴士) | 1,800 | 單程費用 |
| 成人 (來回) | 3,200 | 扇澤~關電隧道來回 |
| 小朋友 (電氣巴士) | 900 | 單程費用 |
| 小朋友 (來回) | 1,600 | 扇澤~關電隧道來回 |
最新資訊請查看查看官方網站 (opens in a new tab)。