| 期間/星期 | 開放時間 | 備註 |
|---|---|---|
| 7月〜8月 | 依季節而定 | 海水浴熱門期間 |
| BBQ 使用 | 10:00 - 14:00 等 | 採預約制,依時段而異 |
| 木屋休憩 | 10:00 - 16:00 | 採預約制 |
| 木屋住宿 | 17:00 - 翌日 09:00 | 採預約制 |
最新資訊請查看查看官方網站。
| 項目 | 費用 (JPY) | 備註 |
|---|---|---|
| BBQ 磚製固定烤爐 | 6000 | 每套/4小時 |
| BBQ 小型移動烤爐 | 4000 | 每套/4小時 |
| 露營場地 | 3000 | 每區塊 |
| 木屋 休憩使用 | 7000 | 10:00-16:00 |
| 木屋 住宿使用 | 10000 | 17:00-隔日09:00 |
| 停車場 (汽車) | 500 | 10月-3月為200 |
| 停車場 (機車) | 200 | |
| 停車場 (自行車) | 0 | 免費 |
最新資訊請查看查看官方網站。