交通
| 交通工具 | 出發地 | 所需時間 | 費用預估 (JPY) |
|---|---|---|---|
| 開車 | 粟生津站 | 15分鐘 | 需確認 |
| 電車・計程車 | 彌彥站或吉田站 | 計程車約30分鐘 | 需確認 |
| 新幹線・租車 | 燕三條站 | 使用租車 | 需確認 |
天氣預報
週日
9/20
25°/21°
100%
週一
9/21
23°/21°
91%
週二
9/22
24°/19°
90%
週三
9/23
24°/15°
26%
週四
9/24
23°/17°
46%
週五
9/25
24°/16°
15%
週六
9/26
20°/18°
75%
| 交通工具 | 出發地 | 所需時間 | 費用預估 (JPY) |
|---|---|---|---|
| 開車 | 粟生津站 | 15分鐘 | 需確認 |
| 電車・計程車 | 彌彥站或吉田站 | 計程車約30分鐘 | 需確認 |
| 新幹線・租車 | 燕三條站 | 使用租車 | 需確認 |
週日
9/20
25°/21°
100%
週一
9/21
23°/21°
91%
週二
9/22
24°/19°
90%
週三
9/23
24°/15°
26%
週四
9/24
23°/17°
46%
週五
9/25
24°/16°
15%
週六
9/26
20°/18°
75%