交通
| 交通工具 | 出發地 | 所需時間 | 預估費用(JPY) |
|---|---|---|---|
| 開車 | 生口島北IC | 15分鐘 | 需確認 |
| 開車 | 生口島南IC | 10分鐘 | 需確認 |
| 船/步行 | 尾道港 | 40分鐘 | 需確認 |
| 步行 | 瀨戶田港 | 10分鐘 | 需確認 |
天氣預報
週日
11/1
20°/15°
25%
週一
11/2
21°/16°
100%
週二
11/3
21°/13°
0%
週三
11/4
18°/14°
9%
週四
11/5
23°/13°
84%
週五
11/6
21°/13°
51%
週六
11/7
15°/5°
0%
| 交通工具 | 出發地 | 所需時間 | 預估費用(JPY) |
|---|---|---|---|
| 開車 | 生口島北IC | 15分鐘 | 需確認 |
| 開車 | 生口島南IC | 10分鐘 | 需確認 |
| 船/步行 | 尾道港 | 40分鐘 | 需確認 |
| 步行 | 瀨戶田港 | 10分鐘 | 需確認 |
週日
11/1
20°/15°
25%
週一
11/2
21°/16°
100%
週二
11/3
21°/13°
0%
週三
11/4
18°/14°
9%
週四
11/5
23°/13°
84%
週五
11/6
21°/13°
51%
週六
11/7
15°/5°
0%