| 交通工具 | 出發地 | 所需時間 | 費用預估 (JPY) |
|---|---|---|---|
| 自駕 | 常磐自動車道 谷和原IC | 約40分鐘 | 需確認 |
| 自駕 | 常磐自動車道 土浦北IC | 約40分鐘 | 需確認 |
| 鐵路 | 關東鐵道常總線 下妻站 | 需確認 | 需確認 |
| 公車 | 關東鐵道常總線 下妻站 | 至比毛巴士站 | 需確認 |
| 計程車 | 關東鐵道常總線 下妻站 | 約10分鐘 | 需確認 |
週二
8/4
29°/20°
1%
週三
8/5
29°/21°
9%
週四
8/6
30°/24°
99%
週五
8/7
33°/24°
64%
週六
8/8
32°/24°
49%
週日
8/9
30°/23°
47%
週一
8/10
28°/21°
41%