| 期間/星期 | 開園時間 | 備註 |
|---|---|---|
| 春季 (3/14-7/10) | 10:00 - 17:00 | 平日營業至 17:15 |
| 週六日及國定假日 (春・秋) | 10:00 - 20:30 | 部分期間僅開放展望區域 |
| 夏季 (7/11-8/30) | 10:00 - 20:00 | 全區域開放 |
| 聖誕季節 (11/7-12/10) | 10:00 - 17:00 | 平日營業至 17:15 |
| 冬季 (12/26-3/12) | 10:00 - 17:00 | 全天營業至 17:00 |
| 一般情況 (週六日及國定假日) | 10:00 - 20:30 | 部分期間僅開放展望區域 |
最新資訊請查看查看官方網站。
| 類別 | 價格 (JPY) | 備註 |
|---|---|---|
| 成人 來回 | 2,500 | 包含纜車與香草園入園費 |
| 成人 單程 | 1,900 | 僅纜車(不含入園費) |
| 兒童 來回 | 1,250 | 小學生、中學生 |
| 兒童 單程 | 950 | 僅纜車 |
| 學齡前兒童 | 0 | 免費 |
最新資訊請查看查看官方網站。