| 交通工具 | 出發地 | 所需時間 | 預估費用 (JPY) |
|---|---|---|---|
| 開車 | 福岡市 | 約 130 分鐘 | 需確認 |
| 開車 | JR 熊本站 | 約 90 分鐘 | 需確認 |
| 開車 | 熊本機場 | 約 60 分鐘 | 需確認 |
| 開車 | 植木 IC | 約 50 分鐘 | 需確認 |
| 開車 | 日田 IC | 約 100 分鐘 | 需確認 |
週二
8/4
30°/24°
100%
週三
8/5
31°/23°
10%
週四
8/6
29°/24°
74%
週五
8/7
28°/23°
99%
週六
8/8
28°/22°
83%
週日
8/9
28°/22°
61%
週一
8/10
30°/22°
67%