營業時間·費用
費用
| 項目 | 費用 (JPY) | 備註 |
|---|---|---|
| 全日券(平日) | 4,900 | 成人(國中生以上) |
| 全日券(週末/國定假日) | 5,700 | 成人(國中生以上) |
| 全日券(長者) | 4,500 | 平日(60 歲以上) |
| 全日券(長者) | 5,200 | 週末/國定假日(60 歲以上) |
| 全日券(國小學生) | 2,500 | 全天適用 |
| 下午券 (12:00起) | 4,500 | 成人(國中生以上) |
| 單次券 | 600 | 通用 |
| 次數券 (10次) | 5,000 | 通用 |
最新資訊請查看官方網站 (opens in a new tab)。
| 項目 | 費用 (JPY) | 備註 |
|---|---|---|
| 全日券(平日) | 4,900 | 成人(國中生以上) |
| 全日券(週末/國定假日) | 5,700 | 成人(國中生以上) |
| 全日券(長者) | 4,500 | 平日(60 歲以上) |
| 全日券(長者) | 5,200 | 週末/國定假日(60 歲以上) |
| 全日券(國小學生) | 2,500 | 全天適用 |
| 下午券 (12:00起) | 4,500 | 成人(國中生以上) |
| 單次券 | 600 | 通用 |
| 次數券 (10次) | 5,000 | 通用 |
最新資訊請查看官方網站 (opens in a new tab)。