營業時間·費用
費用
| 項目 | 費用 (JPY) | 備註 |
|---|---|---|
| 入園費 | 0 | 免費 |
| 停車場(普通車) | 600 | 6月1日至10月31日的週末與國定假日 |
| 停車場(普通車) | 800 | 11月1日至5月31日的週末與國定假日 |
| 停車場(大型車) | 880 | 週末與國定假日通用 |
最新資訊請查看官方網站 (opens in a new tab)。
| 項目 | 費用 (JPY) | 備註 |
|---|---|---|
| 入園費 | 0 | 免費 |
| 停車場(普通車) | 600 | 6月1日至10月31日的週末與國定假日 |
| 停車場(普通車) | 800 | 11月1日至5月31日的週末與國定假日 |
| 停車場(大型車) | 880 | 週末與國定假日通用 |
最新資訊請查看官方網站 (opens in a new tab)。