營業時間·費用
費用
| 類型 | 費用 (JPY) | 備註 |
|---|---|---|
| 階梯區席位 | 1500 | 1人份・自由席 |
| 座椅席 | 4000 | 1人份・自由席 |
| 白金席 | 4500 | 1人份・自由席 |
| 草地席 | 10000 | 最多5人・指定席 |
| 桌椅席 | 11000 | 最多5人・指定席 |
最新資訊請查看官方網站 (opens in a new tab)。
| 類型 | 費用 (JPY) | 備註 |
|---|---|---|
| 階梯區席位 | 1500 | 1人份・自由席 |
| 座椅席 | 4000 | 1人份・自由席 |
| 白金席 | 4500 | 1人份・自由席 |
| 草地席 | 10000 | 最多5人・指定席 |
| 桌椅席 | 11000 | 最多5人・指定席 |
最新資訊請查看官方網站 (opens in a new tab)。