| 期間/星期 | 開放時間 | 備註 |
|---|---|---|
| 週二至週日 | 9:00 - 16:30 | 週三、國定假日隔日、盆節及年末年初休館 |
| 設施利用時 | 9:00 - 22:00 | 僅限付費使用設施時 |
| 週一 | 定休日 |
最新資訊請查看查看官方網站 (opens in a new tab)。
| 項目 | 費用 (JPY) | 備註 |
|---|---|---|
| 參觀(僅觀覽) | 0 | 免費 |
| 設施利用(市內居民) | 300 | 每小時費用 |
| 設施利用(市外居民) | 600 | 每小時費用 |
| 設施利用(2人份) | 1200 | 市外居民每小時預估費用 |
| 設施利用(2人份) | 600 | 市內居民每小時預估費用 |
最新資訊請查看查看官方網站 (opens in a new tab)。